産品中心
PRODUCT CENTER
産品型号 | 配置 | ||
NVR-B200-E2 | 9-B | 16-B | |
解碼 | 視頻解碼 | 支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3 | |
解碼能(néng)力 | 3×12MP@25, 4×4K@30, 9×4MP@25, 16×1080p@30 | ||
音(yīn)頻解碼 | G.711 | ||
視音(yīn)頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 9路(lù) | 16路(lù) |
網絡視頻接入帶寬 | 128Mbps | 256Mbps | |
視音(yīn)頻輸出 | HDMI輸出 | 1路(lù) HDMI分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K(3840x2160)/30HZ、4K(3840x2160)/60HZ | |
VGA輸出 | 1路(lù) VGA 分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ | ||
音(yīn)頻輸出 | 1路(lù) | ||
普通(tōng)預覽分屏模式 | 1/4/6/8/9畫(huà)面 | 1/4/6/8/9/16畫(huà)面 | |
走廊模式 | 3/4/5/7/9畫(huà)面 | 1/4/6/8/9/16畫(huà)面 | |
語音(yīn)對講 | 1路(lù),輸出與音(yīn)頻輸出複用 | ||
視音(yīn)頻編解碼參數 | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放(fàng) | 9 | 16 | |
回放(fàng)模式 | 即時回放(fàng)、普通(tōng)回放(fàng)、事(shì)件(jiàn)回放(fàng)、标簽回放(fàng)、智能(néng)回放(fàng)、日志(zhì)回放(fàng)、圖片回放(fàng)、外部文件(jiàn)回放(fàng) | ||
備份模式 | 常規備份、圖片備份、錄像剪輯備份 | ||
硬盤驅動器(qì) | 類型 | 2個(gè)SATA接口 | |
容量 | 每個(gè)接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盤 | ||
外部接口 | 網口 | 2個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自(zì)适應以太網電(diàn)口 | |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0 | ||
串口 | 1個(gè)RS-485串口(鳳凰頭) | ||
告警輸入接口 | 8路(lù) | ||
告警輸出接口 | 2路(lù) | ||
其他 | 電(diàn)源 | 12V/3.3A電(diàn)源适配器(qì),帶電(diàn)源開(kāi)關 | |
功耗(不含硬盤) | ≤ 20W | ||
工(gōng)作溫度 | -10°C ~ + 55°C | ||
工(gōng)作濕度 | 10% ~ 90%(無冷凝) | ||
重量(不含硬盤) | ≤ 1.0Kg | ||
尺寸 |
1U高(gāo)度,支持19"标準機(jī)櫃安裝 46.0mm(高(gāo))×315.0mm(深)×380.0mm(寬) |
購買人 | 會(huì)員(yuán)級别 | 數量 | 屬性 | 購買時間 |
---|
© 武漢為(wèi)安科技(jì)有限公司 2014-2023 保留一(yī)切權利 | 備案許可證編号: 3
服務熱線:027-87785008 13986286467
電(diàn)子郵箱:whwian@163.com
公司網站:http://www.wiann.com
公司地址:武漢市(shì)洪山區珞獅南(nán)路(lù)519号明澤麗灣1棟C單元3層04号
武漢安裝人臉識别門(mén)禁考勤一(yī)卡通(tōng)系統|無人值守車牌識别系統|景區遊樂園電(diàn)子票務系統掃碼檢票閘機(jī)|擺閘通(tōng)道閘機(jī)|考勤機(jī)|消費(fèi)機(jī)|水(shuǐ)控機(jī)|手機(jī)二維碼門(mén)禁考勤系統|公共廣播多(duō)媒體會(huì)議音(yīn)響系統。